



Projekty i ceny stoisk
| Wynajem powierzchni wystawienniczej bez zabudowy | Cena netto 1m2 w PLN |
| Położenie szeregowe | 160 |
| Położenie narożne | 170 |
| Położenie półwyspowe (min. 30 m2) | 180 |
| Położenie wyspowe (min. 40 m2) | 190 |
| Powierzchnia na terenie otwartym (poza pawilonem) | 90 |
| Gotowe stoiska ze standardowym wyposażeniem | Cena netto w PLN |
| Pakiet 6m2 | 1 500 |
| Pakiet 9 m2 | 2 200 |
| Pakiet 12 m2 | 2 900 |
| Pakiet 15m2 | 3 600 |
| Pakiet 18 m2 | 4 300 |
| Pakiet 20 m2 | 4 700 |
| Opłaty dodatkowe | Cena netto w PLN |
| Opłata rejestracyjna | 250 |
| Opłata za zgłoszenie współwystawcy | 125 |
Stoiska narożne - projekty
Stoiska szeregowe - projekty
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3

